phenotype	WGS0500915	WGS0501070	WGS0500759	WGS0500758	WGS0500999	WGS0500753	WGS0500752	WGS0500751	WGS0500757	WGS0501103	WGS0501136	WGS0501102	WGS0501138	WGS0501139	WGS0500818	WGS0500849	WGS0501078	WGS0500513	WGS0501126	WGS0500896	WGS0500538	WGS0501023	WGS0501020	WGS0501021	WGS0501026	WGS0501027	WGS0501025	WGS0500748	WGS0500598	WGS0500987	WGS0500660	WGS0501101	WGS0501100	WGS0500775	WGS0500989	WGS0501105	WGS0501104	WGS0500746	WGS0500898	WGS0501112	WGS0501036	WGS0500855	WGS0500690	WGS0500857	WGS0500850	WGS0500853	WGS0500507	WGS0501059	WGS0500501	WGS0501056	WGS0501055	WGS0501054	WGS0500676	WGS0501118	WGS0500586	WGS0500587	WGS0501114	WGS0501115	WGS0500678	WGS0500997	WGS0501110	WGS0500772	WGS0500926	WGS0500991	WGS0500682	WGS0501044	WGS0500861	WGS0500860	WGS0500863	WGS0500865	WGS0500864	WGS0500867	WGS0500866	WGS0500868	WGS0501111	WGS0500643	WGS0500800	WGS0500807	WGS0500806	WGS0500641	WGS0500640	WGS0500809	WGS0500808	WGS0500645	WGS0500644	WGS0500647	WGS0500646	WGS0500762	WGS0500763	WGS0500888
Glucose	4.58	4.98	4.63	4.85	5.29	4.92	4.69	4.6	4.53	4.91	4.32	4.75	5.12	5.1	4.88	4.8	4.45	4.9	4.82	4.99	5.09	4.72	4.94	4.69	4.82	4.37	3.99	4.57	4.73	5.91	4.78	5.18	4.92	4.75	5.03	4.63	4.57	4.95	4.78	4.43	4.1	4.78	4.92	4.83	5.17	4.92	4.77	4.14	5.15	4.22	4.44	4.04	5.19	4.18	4.74	4.59	5.0	4.91	5.12	4.88	4.74	4.64	5.1	4.86	4.54	4.63	4.67	4.9	4.72	4.63	5.16	4.63	4.61	5.22	4.96	4.65	4.97	4.33	4.67	5.63	4.76	4.74	4.69	4.89	5.01	5.23	4.75	4.58	4.91	4.54
AlanineTransferase	25.4	18.5	18.0	17.8	16.2	16.3	16.1	16.6	28.6	19.5	11.7	21.0	41.5	19.1	12.0	10.5	58.8	19.5	10.4	16.2	15.7	7.7	18.8	12.0	11.8	10.3	14.6	10.9	15.2	15.9	15.1	8.1	14.1	20.0	125.2	12.0	14.3	38.2	13.9	20.4	15.7	12.2	21.1	12.2	12.4	24.2	14.5	12.1	22.9	12.9	14.7	12.7	17.4	23.8	11.4	15.3	41.7	14.1	17.1	15.9	19.0	11.1	18.2	23.2	18.3	28.4	14.3	16.9	66.2	15.4	16.7	9.7	23.6	18.3	38.9	21.6	15.6	9.8	19.6	18.0	16.4	17.8	14.6	14.6	64.3	14.1	15.7	21.8	34.0	11.7
AspartateTransferase	19.9	23.0	20.4	32.8	19.3	19.0	18.5	16.5	23.9	17.9	18.2	22.6	34.8	30.2	16.3	18.8	31.2	23.0	15.9	18.5	20.6	13.5	17.5	18.3	21.4	21.3	14.5	15.4	19.9	16.3	20.0	15.2	19.4	22.0	52.8	18.1	17.7	24.2	20.0	20.3	19.9	16.9	24.2	20.5	17.4	17.5	18.2	22.7	20.9	22.8	20.5	20.9	18.2	26.4	14.8	19.6	26.0	20.9	17.5	19.5	29.6	16.6	20.6	20.8	17.0	26.8	17.2	17.9	38.4	17.0	23.0	17.7	26.8	32.2	45.4	20.0	20.5	14.7	20.0	24.3	18.9	20.5	21.1	18.5	31.8	17.3	15.7	23.4	21.1	19.2
As.Al	0.78	1.24	1.13	1.84	1.19	1.17	1.15	0.99	0.84	0.92	1.56	1.08	0.84	1.58	1.36	1.79	0.53	1.18	1.53	1.14	1.31	1.75	0.93	1.53	1.81	2.07	0.99	1.41	1.31	1.03	1.32	1.88	1.38	1.1	0.42	1.51	1.24	0.63	1.44	1.0	1.27	1.39	1.15	1.68	1.4	0.72	1.26	1.88	0.91	1.77	1.39	1.65	1.05	1.11	1.3	1.28	0.62	1.48	1.02	1.23	1.56	1.5	1.13	0.9	0.93	0.94	1.2	1.06	0.58	1.1	1.38	1.82	1.14	1.76	1.17	0.93	1.31	1.5	1.02	1.35	1.15	1.15	1.45	1.27	0.49	1.23	1.0	1.07	0.62	1.64
TotalBilirubin	15.0	9.0	18.7	9.4	10.6	11.6	10.1	16.7	7.8	5.3	12.6	11.3	12.5	9.6	24.3	10.6	19.8	11.7	13.1	9.5	10.6	9.2	12.6	12.3	7.6	7.4	32.7	18.0	8.5	8.2	14.9	8.7	12.5	14.1	9.4	10.0	6.6	7.7	32.4	45.2	9.9	8.6	9.4	19.7	12.4	8.9	10.8	7.6	10.1	13.4	13.1	7.6	14.0	11.0	8.1	27.2	6.0	8.9	16.4	10.0	8.1	14.0	13.0	6.9	20.0	9.3	12.6	14.1	12.6	10.9	16.6	18.5	43.9	29.7	8.9	16.0	11.9	14.6	11.7	27.5	13.5	15.1	22.1	15.2	8.6	22.5	62.0	16.1	16.8	6.7
DirectBilirubin	4.2	2.5	5.4	2.6	2.3	2.9	3.0	4.3	1.5	1.8	3.4	3.2	3.4	2.5	7.4	2.6	5.1	3.1	3.2	2.3	2.3	2.4	3.6	2.9	2.5	1.7	9.2	4.5	1.5	2.1	4.3	2.4	3.7	3.5	2.5	2.3	2.0	2.3	8.4	10.0	2.0	1.9	1.6	5.5	3.6	1.6	2.6	2.2	2.7	3.6	3.4	1.6	4.3	3.1	2.1	7.7	1.1	2.1	4.4	2.7	1.9	3.6	3.0	1.6	5.4	2.8	3.6	3.5	3.5	3.0	4.9	5.8	12.7	7.6	1.9	4.5	2.5	4.0	2.7	7.6	4.2	4.5	5.6	3.8	2.5	6.7	16.1	3.9	4.5	1.5
IndirectBilirubin	10.8	6.5	13.3	6.8	8.3	8.7	7.1	12.4	6.3	3.5	9.2	8.1	9.1	7.1	16.9	8.0	14.7	8.6	9.9	7.2	8.3	6.8	9.0	9.4	5.1	5.7	23.5	13.5	7.0	6.1	10.6	6.3	8.8	10.6	6.9	7.7	4.6	5.4	24.0	35.2	7.9	6.7	7.8	14.2	8.8	7.3	8.2	5.4	7.4	9.8	9.7	6.0	9.7	7.9	6.0	19.5	4.9	6.8	12.0	7.3	6.2	10.4	10.0	5.3	14.6	6.5	9.0	10.6	9.1	7.9	11.7	12.7	31.2	22.1	7.0	11.5	9.4	10.6	9.0	19.9	9.3	10.6	16.5	11.4	6.1	15.8	45.9	12.2	12.3	5.2
Triglyceride	1.72	1.05	0.39	0.7	1.44	1.01	0.88	0.83	1.05	0.59	0.42	0.48	1.3	0.76	0.64	0.9	1.16	1.68	1.38	2.78	1.05	0.51	1.15	0.69	0.87	1.0	1.33	0.57	0.53	0.92	0.81	0.63	0.44	0.86	0.47	0.72	0.53	0.73	0.48	1.2	0.92	1.1	0.6	0.58	0.73	0.69	1.37	1.14	0.53	0.85	0.58	0.93	0.98	1.38	1.04	0.57	0.99	0.35	1.69	0.56	0.61	0.95	1.68	0.51	0.9	0.69	0.68	1.1	1.52	1.12	0.45	0.38	0.71	0.78	0.67	1.43	0.72	0.62	0.63	0.82	0.67	1.1	0.56	0.56	0.46	0.96	0.7	0.81	0.85	0.7
TotalCholesterol	3.55	4.35	3.78	3.58	4.51	3.68	2.95	3.77	4.15	2.98	3.59	2.8	4.19	3.97	3.17	4.46	4.26	3.14	3.64	4.41	3.48	3.75	4.01	5.05	3.52	4.84	3.45	3.82	3.62	4.48	4.57	3.49	3.14	3.59	4.98	4.4	3.44	3.0	3.7	4.88	4.73	3.37	3.51	3.56	3.82	3.77	4.4	4.57	3.17	3.99	3.37	4.7	3.11	3.69	3.06	3.34	4.42	3.62	4.63	4.16	5.1	3.72	4.19	4.09	3.56	3.85	3.33	3.81	4.72	3.81	3.59	3.2	3.56	4.77	4.6	4.44	4.6	4.81	4.01	3.72	3.47	2.94	4.7	4.84	3.93	3.02	3.31	4.21	3.66	3.62
HighDensityCholesterol	0.94	0.85	1.85	1.79	1.41	1.19	1.37	1.18	1.15	1.31	1.28	1.98	0.7	1.29	1.33	1.79	1.31	0.93	0.86	0.81	1.15	1.35	1.25	2.04	1.45	1.69	1.03	1.43	1.62	1.44	1.67	1.59	1.04	1.46	2.4	2.14	1.28	0.92	1.78	1.37	1.58	1.38	1.44	1.27	1.48	1.85	1.18	1.48	1.15	1.3	1.4	1.42	1.5	1.49	1.23	1.23	1.27	1.34	1.3	1.4	1.99	2.07	0.9	1.73	1.52	1.06	1.16	0.99	0.95	1.06	1.58	1.63	1.07	2.13	1.81	1.18	2.12	1.42	1.56	1.18	1.07	1.02	1.9	2.09	1.17	0.98	0.89	1.69	1.28	1.51
LowDensityCholesterol	2.13	2.96	1.66	1.45	2.51	2.07	1.25	2.28	2.53	1.51	2.05	0.66	2.94	2.33	1.6	2.22	2.44	1.81	2.36	2.78	2.09	2.1	2.27	2.59	1.73	2.61	1.97	2.05	1.73	2.65	2.38	1.67	1.88	1.76	2.05	1.88	1.86	1.77	1.72	3.08	2.64	1.62	1.74	1.99	1.99	1.62	2.75	2.64	1.85	2.35	1.67	2.8	1.34	1.77	1.49	1.88	2.78	2.03	2.82	2.36	2.73	1.83	2.74	1.9	1.69	2.28	1.9	2.47	3.15	2.36	1.75	1.35	2.28	2.21	2.38	2.71	2.01	3.02	2.14	2.19	2.09	1.54	2.46	2.27	2.38	1.73	2.33	2.12	1.92	1.85
