variantID	ERR188040_ref|alt	ERR188231_ref|alt	ERR188428_ref|alt	ERR188307_ref|alt	ERR188416_ref|alt	ERR188136_ref|alt	ERR188368_ref|alt	ERR188167_ref|alt	ERR188166_ref|alt	ERR188328_ref|alt	ERR188465_ref|alt	ERR188071_ref|alt	ERR188186_ref|alt	ERR188219_ref|alt	ERR188236_ref|alt	ERR188315_ref|alt	ERR188087_ref|alt	ERR188285_ref|alt	ERR188035_ref|alt	ERR188059_ref|alt	ERR188461_ref|alt	ERR188337_ref|alt	ERR188245_ref|alt	ERR188412_ref|alt	ERR188443_ref|alt	ERR188383_ref|alt	ERR188095_ref|alt	ERR188385_ref|alt	ERR188144_ref|alt	ERR188401_ref|alt	ERR188466_ref|alt	ERR188257_ref|alt	ERR188073_ref|alt	ERR188379_ref|alt	ERR188065_ref|alt	ERR188309_ref|alt	ERR188116_ref|alt	ERR188468_ref|alt	ERR188028_ref|alt	ERR188041_ref|alt	ERR188332_ref|alt	ERR188164_ref|alt	ERR188387_ref|alt	ERR188289_ref|alt	ERR188237_ref|alt	ERR188450_ref|alt	ERR188036_ref|alt	ERR188333_ref|alt	ERR188112_ref|alt	ERR188053_ref|alt	ERR188411_ref|alt	ERR188448_ref|alt	ERR188159_ref|alt	ERR188271_ref|alt	ERR188080_ref|alt	ERR188464_ref|alt	ERR188351_ref|alt	ERR188323_ref|alt	ERR188242_ref|alt	ERR188378_ref|alt	ERR188185_ref|alt	ERR188130_ref|alt	ERR188070_ref|alt	ERR188366_ref|alt	ERR188469_ref|alt	ERR188391_ref|alt	ERR188407_ref|alt	ERR188470_ref|alt
1_15211_T_G	2|8													5|11																																							3|8															
1_787399_G_T	3|11																				4|8	4|13							4|11					5|5		8|4		6|10							11|12												9|12						5|11					
1_900505_G_C	9|9							15|10					10|10	21|21			12|15	18|12			10|10			5|10					8|22			10|13				5|9						13|11		8|8					20|20		7|13	14|16	10|10		12|5		5|7	9|9			7|13					20|17		
1_900730_G_A	7|11										7|9		8|6																																12|19	7|10			10|7							7|8						4|6						
1_990280_C_T	42|45	53|36				44|27							67|46	107|110							54|54	47|42				43|30	50|71				31|35	36|39								4|9					82|80				75|50		31|30		37|25	26|22	38|34					11|9					77|64	26|35	23|21	50|29
1_990380_C_T	72|60	36|65				38|44				7|7			47|45	131|130							73|74	66|50			3|13	29|39	55|52	15|14			31|42						20|15	18|22		42|33					98|86				76|74		33|31		31|49	20|34	38|37		11|16			36|41					74|80	30|19	20|16	65|74
1_990417_T_C	71|55	43|67				44|40				7|11			53|59	123|116							78|84	77|33			5|12	38|45	66|60	20|17			31|40	40|49					20|20	21|27		48|41					104|96				82|64		44|34		37|40	23|31	46|48		19|23			49|40					83|92	30|33	24|25	57|64
1_990517_C_T	97|74			48|40			27|39				92|80					34|45				47|43									101|90																	67|73		28|23									16|20	30|43									40|25	78|62
1_990773_C_T	94|81			32|55			87|77				83|76					49|54				43|47									94|91			56|64														78|85		39|42									32|37	45|58									28|25	81|69
1_990806_G_A	87|86			44|56			68|77				78|52					38|54				50|56									84|91			53|55														91|85		30|36									27|36	42|56									29|25	87|65
1_990984_G_A	69|74			45|47			40|61				64|69					55|48				42|49									80|86																	96|79		30|36									16|27	54|75									36|32	80|70
2_668618_T_C	7|8																						6|5						6|11	11|9								10|6			7|8							6|7				5|6		7|4							9|7	12|2						
2_669023_C_T	6|6																												4|8	6|16								15|10			5|6		8|5																		13|19	10|7				8|5		
2_677295_C_T	33|30																						27|44						28|50	38|55						31|41		18|34			21|32		12|22					26|39				24|45		37|55				31|30			27|48	42|39				31|48		
2_675831_G_T	5|13								7|10		6|6			16|17					4|7							7|6												6|10		13|14			3|9		5|8		9|15		13|16	9|7		3|11			7|6				4|6				7|5					
2_676177_C_G	5|16								3|10		4|13																		3|13							2|8		3|8					2|8		7|12		6|6	5|9			3|11	2|9									6|6	5|10						
