 Si
   1.0
     5.4006797400000002    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    5.4006797400000002    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    5.4006797400000002
 Si
   8
Direct
   0.8750000000000000  0.8750000000000000  0.8750000000000000
   0.8750000000000000  0.3750000000000000  0.3750000000000000
   0.3750000000000000  0.8750000000000000  0.3750000000000000
   0.3750000000000000  0.3750000000000000  0.8750000000000000
   0.1250000000000000  0.1250000000000000  0.1250000000000000
   0.1250000000000000  0.6250000000000000  0.6250000000000000
   0.6250000000000000  0.1250000000000000  0.6250000000000000
   0.6250000000000000  0.6250000000000000  0.1250000000000000
