c </TRANSFORMATIONS FOR DGUPP>
c
c ----------------------------------------------------------------------------C
c    END OF TRANSFORMATIONS                                                   C
c ----------------------------------------------------------------------------C
c
c ----------------------------------------------------------------------------C
c          MATERIAL SECTION                                                   C
c ----------------------------------------------------------------------------C
c ----------------------------------------------------------------------------C
c STANDARD MATERIALS                                                          C
c ----------------------------------------------------------------------------C
c ----------------------------------------------------------------------------C
c SINGLE ELEMENT                   1-99                                       C
c ----------------------------------------------------------------------------C
c
c ***********************************
c *  LIQUID HELIUM (0.9MPA, 4.3K)
c *  MASS DENSITY [G/CC] - 0.14822
c *  VOLUME FRACTION [%] - 100
c ***********************************
c
c
m2     2004.31c   2.23005e-002 $HE  4 WEIGHT(%)100.0000
c *
c *  T.A.D. = 2.23005E-002
c *  EFF.DENSITY = 1.48220E-001
c
c ***********************************
c *  BERYLLIUM
c *  MASS DENSITY [G/CC] - 1.82
c *  VOLUME FRACTION [%] - 100
c ***********************************
c
c
m4       4009.31c   2.53491e-004 $BE  9 WEIGHT(%)  0.2084
         8016.31c   2.52259e-004 $O  16 weight(%)     N/A ab(%) 99.76
         8017.31c   9.60921e-008 $O  17 weight(%)     N/A ab(%)  0.04
         8018.31c   5.18392e-007 $O  18 weight(%)     N/A ab(%)  0.20
        13027.31c   2.43728e-005 $AL 27 WEIGHT(%)  0.0600
         6012.31c   8.93119e-005 $C 12 weight(%)     N/A ab(%) 98.93
         6013.31c   9.65974e-007 $C 13 weight(%)     N/A ab(%)  1.07
        26054.31c   9.17723e-007 $FE 54 WEIGHT(%)  0.0800 AB(%)  5.84
        26056.31c   1.44063e-005 $FE 56 WEIGHT(%)  0.0800 AB(%) 91.75
        26057.31c   3.32704e-007 $FE 57 WEIGHT(%)  0.0800 AB(%)  2.12
        26058.31c   4.42765e-008 $FE 58 WEIGHT(%)  0.0800 AB(%)  0.28
        12024.31c   2.13722e-005 $Mg 24 weight(%)     N/A ab(%) 78.99
        12025.31c   2.70568e-006 $Mg 25 weight(%)     N/A ab(%) 10.00
        12026.31c   2.97895e-006 $Mg 26 weight(%)     N/A ab(%) 11.01
        14028.31c   2.15952e-005 $SI 28 WEIGHT(%)  0.0600 AB(%) 92.23
        14029.31c   1.09654e-006 $SI 29 WEIGHT(%)  0.0600 AB(%)  4.68
        14030.31c   7.22845e-007 $SI 30 WEIGHT(%)  0.0600 AB(%)  3.09
        28058.31c   1.34753e-006 $NI 58 WEIGHT(%)  0.0106 AB(%) 68.08
        28060.31c   5.19065e-007 $NI 60 WEIGHT(%)  0.0106 AB(%) 26.22
        28061.31c   2.25634e-008 $NI 61 WEIGHT(%)  0.0106 AB(%)  1.14
        28062.31c   7.19419e-008 $NI 62 WEIGHT(%)  0.0106 AB(%)  3.63
        28064.31c   1.83215e-008 $NI 64 WEIGHT(%)  0.0106 AB(%)  0.93
        25055.31c   2.99254e-007 $MN 55 WEIGHT(%)  0.0015
        29063.31c   3.69842e-007 $CU 63 WEIGHT(%)  0.0031 AB(%) 69.17
        29065.31c   1.64844e-007 $CU 65 WEIGHT(%)  0.0031 AB(%) 30.83
        22046.31c   1.13343e-007 $TI 46 WEIGHT(%)  0.0060 AB(%)  8.25
        22047.31c   1.02214e-007 $TI 47 WEIGHT(%)  0.0060 AB(%)  7.44
        22048.31c   1.01238e-006 $TI 48 WEIGHT(%)  0.0060 AB(%) 73.72
        22049.31c   7.43253e-008 $TI 49 WEIGHT(%)  0.0060 AB(%)  5.41
        22050.31c   7.11654e-008 $TI 50 WEIGHT(%)  0.0060 AB(%)  5.18
        27059.31c   1.11587e-007 $CO 59 WEIGHT(%)  0.0006
        82204.31c   1.46027e-009 $Pb204 weight(%)     N/A ab(%)  1.40
        82206.31c   2.51375e-008 $Pb206 weight(%)     N/A ab(%) 24.10
        82207.31c   2.30514e-008 $Pb207 weight(%)     N/A ab(%) 22.10
        82208.31c   5.46559e-008 $Pb208 weight(%)     N/A ab(%) 52.40
        20040.31c   5.30241e-007 $Ca 40 weight(%)     N/A ab(%) 96.94
        20042.31c   3.53892e-009 $Ca 42 weight(%)     N/A ab(%)  0.65
        20043.31c   7.38414e-010 $Ca 43 weight(%)     N/A ab(%)  0.14
        20044.31c   1.14099e-008 $Ca 44 weight(%)     N/A ab(%)  2.09
        20046.31c   2.18789e-011 $Ca 46 weight(%)     N/A ab(%)  0.00
        20048.31c   1.02284e-009 $Ca 48 weight(%)     N/A ab(%)  0.19
        74180.31c   7.14550e-010 $ W180 weight(%)     N/A ab(%)  0.12
        74182.31c   1.57796e-007 $ W182 weight(%)     N/A ab(%) 26.50
        74183.31c   8.52100e-008 $ W183 weight(%)     N/A ab(%) 14.31
        74184.31c   1.82448e-007 $ W184 weight(%)     N/A ab(%) 30.64
        74186.31c   1.69289e-007 $ W186 weight(%)     N/A ab(%) 28.43
        42092.31c   3.39099e-008 $MO 92 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%) 14.84
        42094.31c   2.11365e-008 $MO 94 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%)  9.25
        42095.31c   3.63777e-008 $MO 95 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%) 15.92
        42096.31c   3.81143e-008 $MO 96 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%) 16.68
        42097.31c   2.18221e-008 $MO 97 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%)  9.55
        42098.31c   5.51378e-008 $MO 98 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%) 24.13
        42100.31c   2.20049e-008 $MO100 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%)  9.63
        24050.31c   3.38878e-008 $CR 50 WEIGHT(%)  0.0037 AB(%)  4.34
        24052.31c   6.53496e-007 $CR 52 WEIGHT(%)  0.0037 AB(%) 83.79
        24053.31c   7.41005e-008 $CR 53 WEIGHT(%)  0.0037 AB(%)  9.50
        24054.31c   1.84451e-008 $CR 54 WEIGHT(%)  0.0037 AB(%)  2.37
         7014.31c   8.88768e-006 $N 14 WEIGHT(%)  0.0114 AB(%) 99.63
         7015.31c   3.31620e-008 $N 15 WEIGHT(%)  0.0114 AB(%)  0.37
        40090.31c   2.65779e-007 $Zr 90 weight(%)     N/A ab(%) 51.45
        40091.31c   5.79599e-008 $Zr 91 weight(%)     N/A ab(%) 11.22
        40092.31c   8.85930e-008 $Zr 92 weight(%)     N/A ab(%) 17.15
        40094.31c   8.97811e-008 $Zr 94 weight(%)     N/A ab(%) 17.38
        40096.31c   1.44642e-008 $Zr 96 weight(%)     N/A ab(%)  2.80
         5010.31c   4.03496e-008 $ B 10 WEIGHT(%)  0.0002 AB(%) 19.90
         5011.31c   1.62412e-007 $ B 11 WEIGHT(%)  0.0002 AB(%) 80.10
         3006.31c   3.59603e-008 $LI  6 WEIGHT(%)  0.0003 AB(%)  7.59
         3007.31c   4.37826e-007 $LI  7 WEIGHT(%)  0.0003 AB(%) 92.41
        11023.31c   7.15119e-007 $NA 23 WEIGHT(%)  0.0015
        16032.31c   3.24698e-007 $S  32 weight(%)     N/A ab(%) 94.99
        16033.31c   2.56367e-009 $S  33 weight(%)     N/A ab(%)  0.75
        16034.31c   1.45275e-008 $S  34 weight(%)     N/A ab(%)  4.25
        16036.31c   3.41823e-011 $S  36 weight(%)     N/A ab(%)  0.01
         9019.31c   2.88456e-007 $ F 19 WEIGHT(%)  0.0005
        17035.31c   2.34277e-007 $CL 35 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%) 75.78
        17037.31c   7.48772e-008 $CL 37 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%) 24.22
        15031.31c   1.62773e-008 $P 31 WEIGHT(%)  0.0000
        41093.31c   1.41566e-009 $NB 93 WEIGHT(%)  0.0000
        73181.31c   5.87542e-008 $TA181 WEIGHT(%)  0.0010
         4009.31c   1.20401e-001 $BE  9 WEIGHT(%) 99.0010
c *
c *  T.A.D. = 1.21107E-001
c *  EFF.DENSITY = 1.82000E+000
c
c ***********************************
c *  OXYGEN FREE COPPER
c *  MASS DENSITY [G/CC] - 8.94
c *  VOLUME FRACTION [%] - 100
c ***********************************
c
c
m29     83209.31c   2.57622e-008 $BI209 WEIGHT(%)  0.0001
        26054.31c   5.63492e-008 $FE 54 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%)  5.84
        26056.31c   8.84562e-007 $FE 56 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%) 91.75
        26057.31c   2.04284e-008 $FE 57 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%)  2.12
        26058.31c   2.71863e-009 $FE 58 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%)  0.28
        82204.31c   1.79325e-009 $Pb204 weight(%)     N/A ab(%)  1.40
        82206.31c   3.08694e-008 $Pb206 weight(%)     N/A ab(%) 24.10
        82207.31c   2.83077e-008 $Pb207 weight(%)     N/A ab(%) 22.10
        82208.31c   6.71186e-008 $Pb208 weight(%)     N/A ab(%) 52.40
        25055.31c   4.89988e-008 $MN 55 WEIGHT(%)  0.0001
        28058.31c   6.24450e-007 $NI 58 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%) 68.08
        28060.31c   2.40537e-007 $NI 60 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%) 26.22
        28061.31c   1.04560e-008 $NI 61 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%)  1.14
        28062.31c   3.33382e-008 $NI 62 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%)  3.63
        28064.31c   8.49026e-009 $NI 64 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%)  0.93
         8016.31c   1.67433e-006 $O  16 weight(%)     N/A ab(%) 99.76
         8017.31c   6.37796e-010 $O  17 weight(%)     N/A ab(%)  0.04
         8018.31c   3.44074e-009 $O  18 weight(%)     N/A ab(%)  0.20
        15031.31c   5.21448e-007 $P 31 WEIGHT(%)  0.0003
        16032.31c   2.39242e-006 $S  32 weight(%)     N/A ab(%) 94.99
        16033.31c   1.88895e-008 $S  33 weight(%)     N/A ab(%)  0.75
        16034.31c   1.07040e-007 $S  34 weight(%)     N/A ab(%)  4.25
        16036.31c   2.51860e-010 $S  36 weight(%)     N/A ab(%)  0.01
        50112.31c   8.79840e-010 $Sn112 weight(%)     N/A ab(%)  0.97
        50114.31c   5.98654e-010 $Sn114 weight(%)     N/A ab(%)  0.66
        50115.31c   3.08398e-010 $Sn115 weight(%)     N/A ab(%)  0.34
        50116.31c   1.31885e-008 $Sn116 weight(%)     N/A ab(%) 14.54
        50117.31c   6.96616e-009 $Sn117 weight(%)     N/A ab(%)  7.68
        50118.31c   2.19688e-008 $Sn118 weight(%)     N/A ab(%) 24.22
        50119.31c   7.79158e-009 $Sn119 weight(%)     N/A ab(%)  8.59
        50120.31c   2.95518e-008 $Sn120 weight(%)     N/A ab(%) 32.58
        50122.31c   4.19965e-009 $Sn122 weight(%)     N/A ab(%)  4.63
        50124.31c   5.25183e-009 $Sn124 weight(%)     N/A ab(%)  5.79
        29063.31c   5.86001e-002 $CU 63 WEIGHT(%) 99.9949 AB(%) 69.17
        29065.31c   2.61188e-002 $CU 65 WEIGHT(%) 99.9949 AB(%) 30.83
c *
c *  T.A.D. = 8.47258E-002
c *  EFF.DENSITY = 8.94000E+000
c
c ***********************************
c *  PURE TUNGSTEN (PLANSEE AG)
c *  MASS DENSITY [G/CC] - 19.0
c *  VOLUME FRACTION [%] - 100
c ***********************************
c
c
m74     13027.31c   6.36852e-006 $AL 27 WEIGHT(%)  0.0015
         6012.31c   2.80042e-005 $C 12 weight(%)     N/A ab(%) 98.93
         6013.31c   3.02886e-007 $C 13 weight(%)     N/A ab(%)  1.07
        20040.31c   2.77100e-006 $Ca 40 weight(%)     N/A ab(%) 96.94
        20042.31c   1.84941e-008 $Ca 42 weight(%)     N/A ab(%)  0.65
        20043.31c   3.85889e-009 $Ca 43 weight(%)     N/A ab(%)  0.14
        20044.31c   5.96271e-008 $Ca 44 weight(%)     N/A ab(%)  2.09
        20046.31c   1.14338e-010 $Ca 46 weight(%)     N/A ab(%)  0.00
        20048.31c   5.34528e-009 $Ca 48 weight(%)     N/A ab(%)  0.19
        27059.31c   1.94382e-006 $CO 59 WEIGHT(%)  0.0010
        24050.31c   9.57268e-008 $CR 50 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%)  4.34
        24052.31c   1.84601e-006 $CR 52 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%) 83.79
        24053.31c   2.09321e-007 $CR 53 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%)  9.50
        24054.31c   5.21040e-008 $CR 54 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%)  2.37
        29063.31c   1.24694e-006 $CU 63 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%) 69.17
        29065.31c   5.55780e-007 $CU 65 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%) 30.83
        26054.31c   3.59696e-007 $FE 54 WEIGHT(%)  0.0030 AB(%)  5.84
        26056.31c   5.64646e-006 $FE 56 WEIGHT(%)  0.0030 AB(%) 91.75
        26057.31c   1.30401e-007 $FE 57 WEIGHT(%)  0.0030 AB(%)  2.12
        26058.31c   1.73539e-008 $FE 58 WEIGHT(%)  0.0030 AB(%)  0.28
         1001.31c   5.68198e-005 $H   1 WEIGHT(%)  0.0005 AB(%) 99.99
         1002.31c   6.53503e-009 $H   2 WEIGHT(%)  0.0005 AB(%)  0.01
        19039.31c   2.73215e-006 $ K 39 weight(%)     N/A ab(%) 93.26
        19040.31c   3.42770e-010 $ K 40 weight(%)     N/A ab(%)  0.01
        19041.31c   1.97172e-007 $ K 41 weight(%)     N/A ab(%)  6.73
        12024.31c   1.86149e-006 $Mg 24 weight(%)     N/A ab(%) 78.99
        12025.31c   2.35661e-007 $Mg 25 weight(%)     N/A ab(%) 10.00
        12026.31c   2.59463e-007 $Mg 26 weight(%)     N/A ab(%) 11.01
        25055.31c   1.04259e-006 $MN 55 WEIGHT(%)  0.0005
        42092.31c   1.77210e-006 $MO 92 WEIGHT(%)  0.0100 AB(%) 14.84
        42094.31c   1.10458e-006 $MO 94 WEIGHT(%)  0.0100 AB(%)  9.25
        42095.31c   1.90107e-006 $MO 95 WEIGHT(%)  0.0100 AB(%) 15.92
        42096.31c   1.99182e-006 $MO 96 WEIGHT(%)  0.0100 AB(%) 16.68
        42097.31c   1.14040e-006 $MO 97 WEIGHT(%)  0.0100 AB(%)  9.55
        42098.31c   2.88146e-006 $MO 98 WEIGHT(%)  0.0100 AB(%) 24.13
        42100.31c   1.14995e-006 $MO100 WEIGHT(%)  0.0100 AB(%)  9.63
         7014.31c   8.14847e-006 $N 14 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%) 99.63
         7015.31c   3.04038e-008 $N 15 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%)  0.37
        11023.31c   4.98287e-006 $NA 23 WEIGHT(%)  0.0010
        41093.31c   1.23302e-006 $NB 93 WEIGHT(%)  0.0010
        28058.31c   2.65738e-006 $NI 58 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%) 68.08
        28060.31c   1.02362e-006 $NI 60 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%) 26.22
        28061.31c   4.44960e-008 $NI 61 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%)  1.14
        28062.31c   1.41873e-007 $NI 62 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%)  3.63
        28064.31c   3.61308e-008 $NI 64 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%)  0.93
         8016.31c   2.13756e-005 $O  16 weight(%)     N/A ab(%) 99.76
         8017.31c   8.14253e-009 $O  17 weight(%)     N/A ab(%)  0.04
         8018.31c   4.39268e-008 $O  18 weight(%)     N/A ab(%)  0.20
        15031.31c   1.84921e-005 $P 31 WEIGHT(%)  0.0050
        82204.31c   7.63127e-009 $Pb204 weight(%)     N/A ab(%)  1.40
        82206.31c   1.31367e-007 $Pb206 weight(%)     N/A ab(%) 24.10
        82207.31c   1.20465e-007 $Pb207 weight(%)     N/A ab(%) 22.10
        82208.31c   2.85628e-007 $Pb208 weight(%)     N/A ab(%) 52.40
        16032.31c   1.69684e-006 $S  32 weight(%)     N/A ab(%) 94.99
        16033.31c   1.33975e-008 $S  33 weight(%)     N/A ab(%)  0.75
        16034.31c   7.59195e-008 $S  34 weight(%)     N/A ab(%)  4.25
        16036.31c   1.78634e-010 $S  36 weight(%)     N/A ab(%)  0.01
        14028.31c   7.52366e-006 $SI 28 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%) 92.23
        14029.31c   3.82029e-007 $SI 29 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%)  4.68
        14030.31c   2.51835e-007 $SI 30 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%)  3.09
        73181.31c   6.33082e-007 $TA181 WEIGHT(%)  0.0010
        22046.31c   1.97440e-007 $TI 46 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%)  8.25
        22047.31c   1.78055e-007 $TI 47 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%)  7.44
        22048.31c   1.76353e-006 $TI 48 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%) 73.72
        22049.31c   1.29473e-007 $TI 49 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%)  5.41
        22050.31c   1.23968e-007 $TI 50 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%)  5.18
        40090.31c   6.46016e-007 $Zr 90 weight(%)     N/A ab(%) 51.45
        40091.31c   1.40881e-007 $Zr 91 weight(%)     N/A ab(%) 11.22
        40092.31c   2.15339e-007 $Zr 92 weight(%)     N/A ab(%) 17.15
        40094.31c   2.18227e-007 $Zr 94 weight(%)     N/A ab(%) 17.38
        40096.31c   3.51574e-008 $Zr 96 weight(%)     N/A ab(%)  2.80
        74180.31c   7.46512e-005 $ W180 weight(%)     N/A ab(%)  0.12
        74182.31c   1.64855e-002 $ W182 weight(%)     N/A ab(%) 26.50
        74183.31c   8.90215e-003 $ W183 weight(%)     N/A ab(%) 14.31
        74184.31c   1.90609e-002 $ W184 weight(%)     N/A ab(%) 30.64
        74186.31c   1.76861e-002 $ W186 weight(%)     N/A ab(%) 28.43
c *
c *  T.A.D. = 6.24070E-002
c *  EFF.DENSITY = 1.90000E+001
c
c ----------------------------------------------------------------------------C
c END OF SINGLE ELEMENT                   1-99                                C
c ----------------------------------------------------------------------------C
c ----------------------------------------------------------------------------C
c STEEL PURE                            100-149                               C
c ----------------------------------------------------------------------------C
c
c ***********************************
c *  SS316L(N)-IG
c *  MASS DENSITY [G/CC] - 7.93
c *  VOLUME FRACTION [%] - 100
c ***********************************
c
c
m100     6012.31c   1.16743e-004 $C 12 weight(%)     N/A ab(%) 98.93
         6013.31c   1.26266e-006 $C 13 weight(%)     N/A ab(%)  1.07
        25055.31c   1.56467e-003 $MN 55 WEIGHT(%)  1.8000
        28058.31c   6.78530e-003 $NI 58 WEIGHT(%) 12.2500 AB(%) 68.08
        28060.31c   2.61369e-003 $NI 60 WEIGHT(%) 12.2500 AB(%) 26.22
        28061.31c   1.13615e-004 $NI 61 WEIGHT(%) 12.2500 AB(%)  1.14
        28062.31c   3.62255e-004 $NI 62 WEIGHT(%) 12.2500 AB(%)  3.63
        28064.31c   9.22556e-005 $NI 64 WEIGHT(%) 12.2500 AB(%)  0.93
        24050.31c   6.98362e-004 $CR 50 WEIGHT(%) 17.5000 AB(%)  4.34
        24052.31c   1.34673e-002 $CR 52 WEIGHT(%) 17.5000 AB(%) 83.79
        24053.31c   1.52707e-003 $CR 53 WEIGHT(%) 17.5000 AB(%)  9.50
        24054.31c   3.80118e-004 $CR 54 WEIGHT(%) 17.5000 AB(%)  2.37
        42092.31c   1.84688e-004 $MO 92 WEIGHT(%)  2.5000 AB(%) 14.84
        42094.31c   1.15119e-004 $MO 94 WEIGHT(%)  2.5000 AB(%)  9.25
        42095.31c   1.98129e-004 $MO 95 WEIGHT(%)  2.5000 AB(%) 15.92
        42096.31c   2.07587e-004 $MO 96 WEIGHT(%)  2.5000 AB(%) 16.68
        42097.31c   1.18852e-004 $MO 97 WEIGHT(%)  2.5000 AB(%)  9.55
        42098.31c   3.00304e-004 $MO 98 WEIGHT(%)  2.5000 AB(%) 24.13
        42100.31c   1.19848e-004 $MO100 WEIGHT(%)  2.5000 AB(%)  9.63
         7014.31c   2.37784e-004 $N 14 WEIGHT(%)  0.0700 AB(%) 99.63
         7015.31c   8.87228e-007 $N 15 WEIGHT(%)  0.0700 AB(%)  0.37
        15031.31c   3.85448e-005 $P 31 WEIGHT(%)  0.0250
        16032.31c   1.41475e-005 $S  32 weight(%)     N/A ab(%) 94.99
        16033.31c   1.11703e-007 $S  33 weight(%)     N/A ab(%)  0.75
        16034.31c   6.32982e-007 $S  34 weight(%)     N/A ab(%)  4.25
        16036.31c   1.48937e-009 $S  36 weight(%)     N/A ab(%)  0.01
        14028.31c   7.84113e-004 $SI 28 WEIGHT(%)  0.5000 AB(%) 92.23
        14029.31c   3.98149e-005 $SI 29 WEIGHT(%)  0.5000 AB(%)  4.68
        14030.31c   2.62461e-005 $SI 30 WEIGHT(%)  0.5000 AB(%)  3.09
        29063.31c   1.55947e-004 $CU 63 WEIGHT(%)  0.3000 AB(%) 69.17
        29065.31c   6.95078e-005 $CU 65 WEIGHT(%)  0.3000 AB(%) 30.83
        73181.31c   2.63918e-006 $TA181 WEIGHT(%)  0.0100
        22046.31c   8.23083e-006 $TI 46 WEIGHT(%)  0.1000 AB(%)  8.25
        22047.31c   7.42272e-006 $TI 47 WEIGHT(%)  0.1000 AB(%)  7.44
        22048.31c   7.35180e-005 $TI 48 WEIGHT(%)  0.1000 AB(%) 73.72
        22049.31c   5.39743e-006 $TI 49 WEIGHT(%)  0.1000 AB(%)  5.41
        22050.31c   5.16797e-006 $TI 50 WEIGHT(%)  0.1000 AB(%)  5.18
         5010.31c   8.79045e-007 $ B 10 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%) 19.90
         5011.31c   3.53827e-006 $ B 11 WEIGHT(%)  0.0010 AB(%) 80.10
        41093.31c   5.14019e-006 $NB 93 WEIGHT(%)  0.0100
        27059.31c   4.05167e-005 $CO 59 WEIGHT(%)  0.0500
        26054.31c   3.24112e-003 $FE 54 WEIGHT(%) 64.8443 AB(%)  5.84
        26056.31c   5.08787e-002 $FE 56 WEIGHT(%) 64.8443 AB(%) 91.75
        26057.31c   1.17501e-003 $FE 57 WEIGHT(%) 64.8443 AB(%)  2.12
        26058.31c   1.56371e-004 $FE 58 WEIGHT(%) 64.8443 AB(%)  0.28
c *
c *  T.A.D. = 8.59386E-002
c *  EFF.DENSITY = 7.93000E+000
c
c ***********************************
c *  SS316L(N)-IG
c *  MASS DENSITY [G/CC] - 7.93
c *  VOLUME FRACTION [%] - 100
c *  Ref: ITER_D_HTN8X3 v2.1 (VV port extension, 9.1)
c ***********************************
c
c
m101     6012.31c   1.16743e-004 $C 12 weight(%)     N/A ab(%) 98.93
         6013.31c   1.26266e-006 $C 13 weight(%)     N/A ab(%)  1.07
        25055.31c   1.56467e-003 $MN 55 WEIGHT(%)  1.8000
        28058.31c   6.78530e-003 $NI 58 WEIGHT(%) 12.2500 AB(%) 68.08
        28060.31c   2.61369e-003 $NI 60 WEIGHT(%) 12.2500 AB(%) 26.22
        28061.31c   1.13615e-004 $NI 61 WEIGHT(%) 12.2500 AB(%)  1.14
        28062.31c   3.62255e-004 $NI 62 WEIGHT(%) 12.2500 AB(%)  3.63
        28064.31c   9.22556e-005 $NI 64 WEIGHT(%) 12.2500 AB(%)  0.93
        24050.31c   6.98362e-004 $CR 50 WEIGHT(%) 17.5000 AB(%)  4.34
        24052.31c   1.34673e-002 $CR 52 WEIGHT(%) 17.5000 AB(%) 83.79
        24053.31c   1.52707e-003 $CR 53 WEIGHT(%) 17.5000 AB(%)  9.50
        24054.31c   3.80118e-004 $CR 54 WEIGHT(%) 17.5000 AB(%)  2.37
        42092.31c   1.84688e-004 $MO 92 WEIGHT(%)  2.5000 AB(%) 14.84
        42094.31c   1.15119e-004 $MO 94 WEIGHT(%)  2.5000 AB(%)  9.25
        42095.31c   1.98129e-004 $MO 95 WEIGHT(%)  2.5000 AB(%) 15.92
        42096.31c   2.07587e-004 $MO 96 WEIGHT(%)  2.5000 AB(%) 16.68
        42097.31c   1.18852e-004 $MO 97 WEIGHT(%)  2.5000 AB(%)  9.55
        42098.31c   3.00304e-004 $MO 98 WEIGHT(%)  2.5000 AB(%) 24.13
        42100.31c   1.19848e-004 $MO100 WEIGHT(%)  2.5000 AB(%)  9.63
         7014.31c   2.37784e-004 $N 14 WEIGHT(%)  0.0700 AB(%) 99.63
         7015.31c   8.87228e-007 $N 15 WEIGHT(%)  0.0700 AB(%)  0.37
        15031.31c   3.85448e-005 $P 31 WEIGHT(%)  0.0250
        16032.31c   1.41475e-005 $S  32 weight(%)     N/A ab(%) 94.99
        16033.31c   1.11703e-007 $S  33 weight(%)     N/A ab(%)  0.75
        16034.31c   6.32982e-007 $S  34 weight(%)     N/A ab(%)  4.25
        16036.31c   1.48937e-009 $S  36 weight(%)     N/A ab(%)  0.01
        14028.31c   7.84113e-004 $SI 28 WEIGHT(%)  0.5000 AB(%) 92.23
        14029.31c   3.98149e-005 $SI 29 WEIGHT(%)  0.5000 AB(%)  4.68
        14030.31c   2.62461e-005 $SI 30 WEIGHT(%)  0.5000 AB(%)  3.09
        29063.31c   1.55947e-004 $CU 63 WEIGHT(%)  0.3000 AB(%) 69.17
        29065.31c   6.95078e-005 $CU 65 WEIGHT(%)  0.3000 AB(%) 30.83
        73181.31c   2.63918e-006 $TA181 WEIGHT(%)  0.0100
        22046.31c   8.23083e-006 $TI 46 WEIGHT(%)  0.1000 AB(%)  8.25
        22047.31c   7.42272e-006 $TI 47 WEIGHT(%)  0.1000 AB(%)  7.44
        22048.31c   7.35180e-005 $TI 48 WEIGHT(%)  0.1000 AB(%) 73.72
        22049.31c   5.39743e-006 $TI 49 WEIGHT(%)  0.1000 AB(%)  5.41
        22050.31c   5.16797e-006 $TI 50 WEIGHT(%)  0.1000 AB(%)  5.18
         5010.31c   1.75809e-006 $ B 10 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%) 19.90
         5011.31c   7.07653e-006 $ B 11 WEIGHT(%)  0.0020 AB(%) 80.10
        41093.31c   5.14019e-005 $NB 93 WEIGHT(%)  0.1000
        27059.31c   4.05167e-005 $CO 59 WEIGHT(%)  0.0500
        26054.31c   3.23658e-003 $FE 54 WEIGHT(%) 64.7533 AB(%)  5.84
        26056.31c   5.08073e-002 $FE 56 WEIGHT(%) 64.7533 AB(%) 91.75
        26057.31c   1.17336e-003 $FE 57 WEIGHT(%) 64.7533 AB(%)  2.12
        26058.31c   1.56152e-004 $FE 58 WEIGHT(%) 64.7533 AB(%)  0.28
c *
c *  T.A.D. = 8.59115E-002
c *  EFF.DENSITY = 7.93000E+000
c
c ***********************************
c *  SS304LN
c *  mass density [g/cc] - 7.93
c *  volume fraction [%] - 100
c *  Ref: ITER_D_HTN8X3 v2.1 (VVTS and CTSs, 13.1)
c *  Amounts of Co,Nb,Ta have been derived
c *  from UZUQX7, REYV5V according to
c *  specifications provided in V6APT5
c ***********************************
c
c
m102     6012.31c 1.18006E-004 $ C 12 weight(%)  0.0300 ab(%) 98.93
         6013.31c 1.27632E-006 $ C 13 weight(%)  0.0300 ab(%)  1.07
        25055.31c 1.73853E-003 $Mn 55 weight(%)  2.0000
        14028.31c 1.56823E-003 $Si 28 weight(%)  1.0000 ab(%) 92.23
        14029.31c 7.96298E-005 $Si 29 weight(%)  1.0000 ab(%)  4.68
        14030.31c 5.24923E-005 $Si 30 weight(%)  1.0000 ab(%)  3.09
        24050.31c 7.38269E-004 $Cr 50 weight(%) 18.5000 ab(%)  4.35
        24052.31c 1.42368E-002 $Cr 52 weight(%) 18.5000 ab(%) 83.79
        24053.31c 1.61434E-003 $Cr 53 weight(%) 18.5000 ab(%)  9.50
