#x   y  x_err  y_err  corxy
201 592 9 61 -0.84
244 401 4 25 0.31
47 583 11 38 0.64
287 402 7 15 -0.27
203 495 5 21 -0.33
58 173 9 15 0.67
210 479 4 27 -0.02
202 504 4 14 -0.05
198 510 11 30 -0.84
158 416 7 16 -0.69
165 393 5 14 0.3
201 442 5 25 -0.46
157 317 5 52 -0.03
131 311 6 16 0.5
166 400 6 34 0.73
160 337 5 31 -0.52
186 423 9 42 0.9
125 334 8 26 0.4
218 533 6 16 -0.78
146 344 5 22 -0.56
