$coord
  2.649490920750  2.589490920750  2.589490920750   si
 12.947453853750  2.589490920750  2.589490920750   si
  2.589490920750 12.947453853750  2.589490920750   si
 12.947453853750 12.947453853750  2.589490920750   si
  2.589490920750  2.589490920750 12.947453853750   si
 12.947453853750  2.589490920750 12.947453853750   si
  2.589490920750 12.947453853750 12.947453853750   si
 12.947453853750 12.947453853750 12.947453853750   si
 18.126434945250 18.126434945250  2.589490920750   si
  7.768472012250 18.126434945250  2.589490920750   si
 18.126434945250  7.768472012250  2.589490920750   si
  7.768472012250  7.768472012250  2.589490920750   si
 18.126434945250 18.126434945250 12.947453853750   si
  7.768472012250 18.126434945250 12.947453853750   si
 18.126434945250  7.768472012250 12.947453853750   si
  7.768472012250  7.768472012250 12.947453853750   si
 18.126434945250  2.589490920750 18.126434945250   si
  7.768472012250  2.589490920750 18.126434945250   si
 18.126434945250 12.947453853750 18.126434945250   si
  7.768472012250 12.947453853750 18.126434945250   si
 18.126434945250  2.589490920750  7.768472012250   si
  7.768472012250  2.589490920750  7.768472012250   si
 18.126434945250 12.947453853750  7.768472012250   si
  7.768472012250 12.947453853750  7.768472012250   si
  2.589490920750 18.126434945250 18.126434945250   si
 12.947453853750 18.126434945250 18.126434945250   si
  2.589490920750  7.768472012250 18.126434945250   si
 12.947453853750  7.708472012250 18.126434945250   si
  2.589490920750 18.126434945250  7.768472012250   si
 12.947453853750 18.126434945250  7.768472012250   si
  2.589490920750  7.768472012250  7.768472012250   si
 12.947453853750  7.768472012250  7.768472012250   si
  0.000000000000  0.000000000000  0.000000000000   si
 10.357962933000  0.000000000000  0.000000000000   si
  0.000000000000 10.357962933000  0.000000000000   si
 10.357962933000 10.357962933000  0.000000000000   si
  0.000000000000  0.000000000000 10.357962933000   si
 10.357962933000  0.000000000000 10.357962933000   si
  0.000000000000 10.357962933000 10.357962933000   si
 10.357962933000 10.357962933000 10.357962933000   si
  5.178981841510  5.178981841510  0.000000000000   si
 15.536944774510  5.178981841510  0.000000000000   si
  5.178981841510 15.536944774510  0.000000000000   si
 15.536944774510 15.536944774510  0.000000000000   si
  5.178981841510  5.178981841510 10.357962933000   si
 15.536944774510  5.178981841510 10.357962933000   si
  5.178981841510 15.536944774510 10.357962933000   si
 15.536944774510 15.536944774510 10.357962933000   si
  5.178981841510  0.000000000000  5.178981841510   si
 15.536944774510  0.000000000000  5.178981841510   si
  5.178981841510 10.357962933000  5.178981841510   si
 15.536944774510 10.357962933000  5.178981841510   si
  5.178981841510  0.000000000000 15.536944774510   si
 15.536944774510  0.000000000000 15.536944774510   si
  5.178981841510 10.357962933000 15.536944774510   si
 15.536944774510 10.357962933000 15.536944774510   si
  0.000000000000  5.178981841510  5.178981841510   si
 10.357962933000  5.178981841510  5.178981841510   si
  0.000000000000 15.536944774510  5.178981841510   si
 10.357962933000 15.536944774510  5.178981841510   si
  0.000000000000  5.178981841510 15.536944774510   si
 10.357962933000  5.178981841510 15.536944774510   si
  0.000000000000 15.536944774510 15.536944774510   si
 10.357962933000 15.536944774510 15.536944774510   si
$end
