PASS	Basic Statistics	GM12878_REP1_1.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	GM12878_REP1_1.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	GM12878_REP1_1.fastq.gz
WARN	Per base sequence content	GM12878_REP1_1.fastq.gz
PASS	Per sequence GC content	GM12878_REP1_1.fastq.gz
PASS	Per base N content	GM12878_REP1_1.fastq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	GM12878_REP1_1.fastq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	GM12878_REP1_1.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	GM12878_REP1_1.fastq.gz
PASS	Adapter Content	GM12878_REP1_1.fastq.gz
